Planes
Ya que sabemos que el Internet tiene un impacto profundo en el área del trabajo, entretenimiento, conocimiento, salud, finanzas, religión y de mas aéreas a nivel mundial y que gracias a la web, millones de personas tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa y diversa de información, MEGA DATA te ofrece una variedad de planes para que escojas el que más se ajuste a tu necesidad y a tu bolsillo
Para mayor informacion contactenos al tlf. 0412-5220313 o a nuestro correo megadataleca@gmail.com
Planes por RF
| PLAN | CONCEPTO FACTURABLE | VEL. CARGA![]() |
VEL. DESCARGA![]() |
DISP. |
|---|---|---|---|---|
| MEGA 12 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 4096/12288KBPS | 4096K | 12288K | ![]() |
| MEGA 14 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 4096/14336KBPS | 4096K | 14336K | ![]() |
| MEGA 16 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 5120/16384KBPS | 5120K | 16384K | ![]() |
| MEGA 20 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 6144/20480KBPS | 6144K | 20480K | ![]() |
Planes por FO
| PLAN | CONCEPTO FACTURABLE | VEL. CARGA![]() |
VEL. DESCARGA![]() |
DISP. |
|---|---|---|---|---|
| FIBRA 20 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 5120/20480KBPS | 5120K | 20480K | ![]() |
| FIBRA 30 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 10240/30720KBPS | 10240K | 30720K | ![]() |
| FIBRA 40 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 15360/40960KBPS | 15360K | 40960K | ![]() |
| FIBRA 50 | MANTENIMIENTO DE CONEXION TCP/IP 20480/51200KBPS | 20480K | 51200K | ![]() |


